BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 36 | T T T T T |
| 2 | Kuching FA | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 25 | T T H T H |
| 3 | Selangor | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 25 | T T T T T |
| 4 | Kuala Lumpur City FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 25 | T T B H H |
| 5 | Terengganu | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | B H H T B |
| 6 | Negeri Sembilan | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | H H B H T |
| 7 | Brunei DPMM | 12 | 4 | 2 | 6 | -17 | 14 | H B T T T |
| 8 | Sabah FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -9 | 13 | B T T B T |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | T T B B T | |
| 10 | Kelantan The Real Warriors | 12 | 3 | 2 | 7 | -14 | 11 | T B B B B |
| 11 | Pulau Pinang | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 | B B B T B |
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | -22 | 6 | B T B B B | |
| 13 | PDRM | 12 | 1 | 3 | 8 | -27 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Johor Darul Ta'zim FC
Kuching FA
Selangor
Kuala Lumpur City FC
Terengganu
Negeri Sembilan
Brunei DPMM
Sabah FC
Kelantan The Real Warriors
Pulau Pinang
PDRM