BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 19 | 11 | 4 | 4 | 15 | 37 | |
| 2 | Las Palmas | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 34 | |
| 3 | Deportivo | 19 | 9 | 5 | 5 | 11 | 32 | |
| 4 | Almeria | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | |
| 5 | Castellon | 19 | 9 | 4 | 6 | 6 | 31 | |
| 6 | Cadiz | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 | |
| 7 | Sporting Gijon | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 30 | |
| 8 | Burgos CF | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 9 | AD Ceuta FC | 19 | 8 | 5 | 6 | -1 | 29 | |
| 10 | Malaga | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | |
| 11 | Cordoba | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 26 | |
| 12 | Valladolid | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
| 13 | FC Andorra | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 | |
| 14 | Albacete | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | |
| 15 | Huesca | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | |
| 16 | Leonesa | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 | |
| 17 | Real Sociedad B | 19 | 6 | 3 | 10 | -2 | 21 | |
| 18 | Eibar | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | |
| 19 | Granada | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 21 | |
| 20 | Leganes | 19 | 4 | 8 | 7 | -3 | 20 | |
| 21 | Real Zaragoza | 19 | 4 | 5 | 10 | -14 | 17 | |
| 22 | Mirandes | 19 | 4 | 4 | 11 | -12 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Racing Santander
Las Palmas
Deportivo
Almeria
Castellon
Cadiz
Sporting Gijon
Burgos CF
AD Ceuta FC
Malaga
Cordoba
Valladolid
FC Andorra
Albacete
Huesca
Leonesa
Real Sociedad B
Eibar
Granada
Leganes
Real Zaragoza
Mirandes