BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 33 | H T T T T | |
| 2 | Asyut Petroleum | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 32 | H T T T T |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 29 | T T H T T | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | T B B B H | |
| 5 | Itesalat | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | H H T B T |
| 6 | La Viena FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 6 | 25 | T B H T H |
| 7 | El Dakhleya | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 25 | B B H T T |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | B B B T H | |
| 9 | Proxy | 16 | 5 | 7 | 4 | -1 | 22 | B T H B B |
| 10 | El Mansura | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | B H H B B |
| 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | T H B H H | |
| 12 | Aswan FC | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | T H B B H |
| 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 | B B T T H | |
| 14 | Ghazl Kafr EL Dawar | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | B T H B B |
| 15 | Dayrot | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | H T B H B |
| 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | -5 | 14 | H H H H T | |
| 17 | El Sekka El Hadid | 16 | 2 | 7 | 7 | -5 | 13 | B B H H B |
| 18 | 16 | 1 | 6 | 9 | -10 | 9 | H B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Asyut Petroleum
Itesalat
La Viena FC
El Dakhleya
Proxy
El Mansura
Aswan FC
Ghazl Kafr EL Dawar
Dayrot
El Sekka El Hadid