BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 15 | 11 | 2 | 2 | 19 | 35 | T H T T B |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 33 | T T H T T | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 30 | T B H H H |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 25 | T B T H T |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | H T B T T | |
| 6 | Maccabi Netanya | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 | B H T B H |
| 7 | Maccabi Haifa | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 22 | H T T T B |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B B T T B | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -7 | 18 | H H H B B | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | -16 | 18 | B H B T H | |
| 11 | 15 | 3 | 8 | 4 | -3 | 17 | H H B H T | |
| 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 | H B H B B | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | -8 | 11 | T B H T B | |
| 14 | 16 | 2 | 1 | 13 | -26 | 7 | T B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Hapoel Beer Sheva
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Netanya
Maccabi Haifa