BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 20 | 12 | 6 | 2 | 25 | 42 | B H T T H |
| 2 | Partick Thistle | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 37 | T H B H H |
| 3 | Arbroath | 20 | 9 | 6 | 5 | 3 | 33 | H T T T H |
| 4 | Ayr United | 20 | 6 | 10 | 4 | 3 | 28 | T H B T H |
| 5 | Dunfermline Athletic | 20 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | B B H B T |
| 6 | Raith Rovers | 20 | 6 | 6 | 8 | 1 | 24 | H H T H B |
| 7 | Greenock Morton | 20 | 4 | 10 | 6 | -7 | 22 | B T B B H |
| 8 | Queen's Park | 19 | 3 | 9 | 7 | -9 | 18 | B B H T H |
| 9 | Airdrieonians | 20 | 4 | 6 | 10 | -13 | 18 | B T T B H |
| 10 | Ross County | 19 | 2 | 7 | 10 | -18 | 13 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

St. Johnstone
Partick Thistle
Arbroath
Ayr United
Dunfermline Athletic
Raith Rovers
Greenock Morton
Queen's Park
Airdrieonians
Ross County