BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 12 | 37 | H T T T B |
| 2 | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 34 | T H T T H |
| 3 | Darmstadt | 17 | 9 | 6 | 2 | 12 | 33 | T H T T H |
| 4 | Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 33 | B B B T H |
| 5 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | T T H H B |
| 6 | Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | T T B H H |
| 7 | Kaiserslautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | 27 | T B T H B |
| 8 | 1. FC Nuremberg | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | T B H B T |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | B B B B H |
| 10 | VfL Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 21 | B T T H H |
| 11 | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 | B B H H T |
| 12 | Preussen Muenster | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | H T H B H |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | B T H T T |
| 14 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 3 | 19 | B B B H H |
| 15 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 | B T T H T |
| 16 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | -12 | 17 | T B B B T |
| 17 | Greuther Furth | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 15 | B B H H B |
| 18 | Dynamo Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | -10 | 13 | T T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Schalke 04
Elversberg
Darmstadt
Paderborn
Hannover 96
Berlin
Kaiserslautern
1. FC Nuremberg
Karlsruher SC
VfL Bochum
Holstein Kiel
Preussen Muenster
Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld
Magdeburg
Fortuna Dusseldorf
Greuther Furth
Dynamo Dresden