BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid 1923 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 38 | T H T B T |
| 2 | Botosani | 18 | 10 | 6 | 2 | 16 | 36 | T H B H T |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 18 | 9 | 7 | 2 | 12 | 34 | H T T H T |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 18 | 9 | 6 | 3 | 10 | 33 | H H B T H |
| 5 | ACS Champions FC Arges | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | H T B B T |
| 6 | FCV Farul Constanta | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | T T T H B |
| 7 | UTA Arad | 18 | 6 | 7 | 5 | -6 | 25 | B T T B T |
| 8 | Otelul Galati | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 24 | B T H H B |
| 9 | FCSB | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | T T H H T |
| 10 | Universitatea Cluj | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | T B T T H |
| 11 | Petrolul Ploiesti | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 19 | H H H H T |
| 12 | CFR Cluj | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | B B T T B |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 18 | 5 | 3 | 10 | -6 | 18 | B B B B B |
| 14 | Miercurea Ciuc | 18 | 3 | 7 | 8 | -18 | 16 | H B B T B |
| 15 | Hermannstadt | 18 | 2 | 6 | 10 | -13 | 12 | B B H H B |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 18 | 1 | 5 | 12 | -23 | 8 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

FC Rapid 1923
Botosani
Dinamo Bucuresti
CS Universitatea Craiova
ACS Champions FC Arges
FCV Farul Constanta
UTA Arad
Otelul Galati
FCSB
Universitatea Cluj
Petrolul Ploiesti
CFR Cluj
FC Unirea 2004 Slobozia
Miercurea Ciuc
Hermannstadt
FC Metaloglobus Bucuresti